<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BowlingNews</title>
	<atom:link href="http://bowlingnews.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bowlingnews.pl</link>
	<description>sympatykom bowlingu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ranking Kadry Juniorów</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/ranking-kadry-juniorow/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/ranking-kadry-juniorow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Wiśniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[PZK SBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8729</guid>
		<description><![CDATA[Po ostatnim GPP Ranking Kadry Juniorów został zaktualizowany. Juniorzy walczyli w wielu imprezach o jak najwyższe lokaty. Szczególnie trudno było podczas MPP i MPT w Toruniu. Przygotowane tam smarowania nie należały do najłatwiejszych. Do tego Puchar Polski oraz najważniejsza, juniorska impreza w sezonie- Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów. Ponadto Juniorzy walczyli w GPP. By być sklasyfikowanymi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/ranking-kadry-juniorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPP Łódź</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/gpp-lodz/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/gpp-lodz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Wiśniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Blaszczak]]></category>
		<category><![CDATA[GPP]]></category>
		<category><![CDATA[Grakula Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[PZK SBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8721</guid>
		<description><![CDATA[Grand Prix Polski rozgrywane w łódzkiej Grakuli przeszło do historii. Przez 7 dni zawodnicy walczyli o jak najwyższe lokaty. Wyników był cały przekrój, począwszy od tych, o których chce się jak najszybciej zapomnieć, kończąc na tych, które powodują uśmiech na twarzy. Już w tygodniu Adam Błaszczak wyśrubował wynik i nikomu nie udało się tego wyniku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/gpp-lodz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozdrowienia z Tilburga od Olka!</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/pozdrowienia-z-tilburga-od-olka/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/pozdrowienia-z-tilburga-od-olka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BN.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[Zagraniczne]]></category>
		<category><![CDATA[EBT]]></category>
		<category><![CDATA[Olo Silletti]]></category>
		<category><![CDATA[Tilburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8716</guid>
		<description><![CDATA[Po dość długiej, męczącej i pełnej przygód podróży do kraju kwitnącej zieleni, udało nam się dotrzeć na ostatnią środową turę. Była to tura typowo rozpoznawcza, gdyż paręnaście godzin w samochodzie oraz agroturystyczny postój „U Jasia”, gdzie dane nam było pospać aż 4 godziny, wyssały z nas wszystkie pokłady energii. Pierwsze rzuty na medium zaskakiwały nadmierną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/pozdrowienia-z-tilburga-od-olka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacek Kuciński dominuje w klasie SPORT!</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/jacek-kucinski-dominuje-w-klasie-sport/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/jacek-kucinski-dominuje-w-klasie-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Wiśniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[GPP]]></category>
		<category><![CDATA[Grakula Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Kuciński]]></category>
		<category><![CDATA[PZK SBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8710</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajsze granie w Łodzi przebiegało pod dyktando Jacka Kucińskiego. Choć występuje w klasie SPORT, rzucił sumę 1335 i wygrał kulę! Po kilku próbach Mariusz Musialik zagrał wynik, który zapewne będzie premiowany awansem do finałów czyli 1311. Powyżej 1200pkt zagrał także Norbert Świderski, jednak 1247 pkt. może okazać się zbyt niskim wynikiem, aby zagrać w niedzielę. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/jacek-kucinski-dominuje-w-klasie-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWO- galeria</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/iwo-galeria/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/iwo-galeria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Wiśniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[Bartosz Jarosz]]></category>
		<category><![CDATA[EBT]]></category>
		<category><![CDATA[IWO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8705</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się galerią zdjęć z IWO. Autorem zdjęć jest Bartosz Jarosz  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/iwo-galeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrzej Czernis perfekcyjny 3. raz!</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/andrzej-czernis-perfekcyjny-3-raz/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/andrzej-czernis-perfekcyjny-3-raz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Wiśniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Zawodnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Czernis]]></category>
		<category><![CDATA[Perfect Game]]></category>
		<category><![CDATA[Wieliczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8698</guid>
		<description><![CDATA[Ten początek roku Andrzej Czernis na pewno zapamięta. Niedawno informowaliśmy o kolejnym Perfect Game, który padł w Wieliczce. Ponownie otrzymaliśmy wiadomość z miasta soli, że Andrzej odnotował 12 strików pod rząd w jednej grze! Co więcej, dwa dni wcześniej wykulał 299. Jak widać Andrzej jest w znakomitej formie. Z niecierpliwością oczekujemy na jego występ w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/andrzej-czernis-perfekcyjny-3-raz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paszczu &#8222;rozrabia&#8221; w Łodzi!</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/paszczu-rozrabia-w-lodzi/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/paszczu-rozrabia-w-lodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Wiśniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Blaszczak]]></category>
		<category><![CDATA[GPP]]></category>
		<category><![CDATA[Grakula Łódź]]></category>
		<category><![CDATA[SBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8690</guid>
		<description><![CDATA[Coraz śmielej poczynają sobie zawodnicy podczas odbywającego się GPP. Wczorajszy dzień należał do Adama Błaszczaka. Paszczu zdeklasował wszystkich i rzucił sumę 1461 co daje średnią ponad 240! W ten sposób Adam może mieć nadzieję na bezpośredni awans do finału z miejsc 1-2, choć jeszcze wiele tur przed nami i spora ilość zawodników, którzy zapisani są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/paszczu-rozrabia-w-lodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze wieści z Łodzi</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/pierwsze-wiesci-z-lodzi/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/pierwsze-wiesci-z-lodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Wiśniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[Dawid Szpański]]></category>
		<category><![CDATA[GPP]]></category>
		<category><![CDATA[Olo Silletti]]></category>
		<category><![CDATA[PZK SBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8686</guid>
		<description><![CDATA[Za nami dwa dni eliminacyjnych zmagań w łódzkiej Grakuli. Po wynikach osiąganych w grupie A widać, że można pograć grubo. Do tej pory najlepiej poradził sobie Olo Silletti, który wczoraj zagrał wynik 1328. Za nim 1317 ugrał Dawid Szpański, a w chwili obecnej na 3. miejscu Przemysław Antuszewicz z wynikiem 1305. W poniedziałek najlepiej poradził [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/pierwsze-wiesci-z-lodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brian Voss zdobywa Wrocław!</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/brian-voss-zdobywa-wroclaw/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/brian-voss-zdobywa-wroclaw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Wiśniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Turnieje]]></category>
		<category><![CDATA[EBT]]></category>
		<category><![CDATA[IWO]]></category>
		<category><![CDATA[Miraż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8682</guid>
		<description><![CDATA[Zakończył się kolejny International Wroclaw Open. Przez 6 dni zawodnicy walczyli w eliminacjach, aby awansować do niedzielnych finałów. Od samego początku osiągane wyniki były niskie i spekulowano na temat sumy, która zapewni udział w finale. Chyba mało kto przypuszczał, iż będzie to wynik poniżej 1200 pkt! Tak jednak się stało, a szczęśliwcem z 40. miejsca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/brian-voss-zdobywa-wroclaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juha Maja ponownie w Polsce!</title>
		<link>http://bowlingnews.pl/juha-maja-ponownie-w-polsce-2/</link>
		<comments>http://bowlingnews.pl/juha-maja-ponownie-w-polsce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Błażej Wiśniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Juha Maja]]></category>
		<category><![CDATA[Namysłów]]></category>
		<category><![CDATA[Tomek Janicki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bowlingnews.pl/?p=8679</guid>
		<description><![CDATA[Już w najbliższy czwartek do namysłowskiej kręgielni przyjedzie Juha Maja. Sylwetka Fina była wielokrotnie przedstawiana na naszym portalu. Juha pozostanie w Polsce do niedzieli. Przez 4 dni zawodnicy będą mieli możliwość treningu pod okiem tego świetnego trenera. Z racji tego, iż podczas sesji treningowych trenuje kilka osób, a każdy z zawodników ma do dyspozycji swój [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bowlingnews.pl/juha-maja-ponownie-w-polsce-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

